Аренда манипулятора в Молоково
Компания «MosManipulator» предлагает аренду манипулятора в Молоково по выгодным ценам. В наличии спецтехника грузоподъёмностью от 1 до 25 тонн, которая может быть использована для перевозки стройматериалов, тяжёлой, крупногабаритной и негабаритной техники, оборудования, автомобилей, сборных хозяйственных построек, бытовок и т. д.
Грузоподъемность кузова | 5 тонн |
Грузоподъемность стрелы | 5 тонн |
Длина борта | 5.5 м |
Цена за час | 1100 руб. |
Пробег за МКАД | 35 руб./км |
Цена за час 1100 руб.
Цена за смену от 8800 руб.
Грузоподъемность кузова | 7 тонн |
Грузоподъемность стрелы | 6 тонн |
Длина борта | 6.3 м |
Цена за час | 1500 руб. |
Пробег за МКАД | 40 руб./км |
Цена за час 1500 руб.
Цена за смену от 12000 руб.
Грузоподъемность кузова | 8 тонн |
Грузоподъемность стрелы | 7 тонн |
Длина борта | 8.0 м |
Цена за час | 1500 руб. |
Пробег за МКАД | 40 руб./км |
Цена за час 1500 руб.
Цена за смену от 12000 руб.
Грузоподъемность кузова | 10 тонн |
Грузоподъемность стрелы | 7 тонн |
Длина борта | 8 м |
Цена за час | 1500 руб. |
Пробег за МКАД | 40 руб./км |
Цена за час 1500 руб.
Цена за смену от 13200 руб.
Грузоподъемность кузова | 10 тонн |
Грузоподъемность стрелы | 7 тонн |
Длина борта | 6.8 м |
Цена за час | 1650 руб. |
Пробег за МКАД | 40 руб./км |
Цена за час 1650 руб.
Цена за смену от 13200 руб.
Грузоподъемность кузова | 8 тонн |
Грузоподъемность стрелы | 7 тонн |
Длина борта | 6.2 м |
Цена за час | 1875 руб. |
Пробег за МКАД | 50 руб./км |
Цена за час 1875 руб.
Цена за смену от 15000 руб.
Грузоподъемность кузова | 10 тонн |
Грузоподъемность стрелы | 7 тонн |
Длина борта | 6.1 м |
Цена за час | 1500 руб. |
Пробег за МКАД | 40 руб./км |
Цена за час 1500 руб.
Цена за смену от 12000 руб.
Грузоподъемность кузова | 20 тонн |
Грузоподъемность стрелы | 7 тонн |
Длина борта | 13.6 м |
Цена за час | 2000 руб. |
Пробег за МКАД | 50 руб./км |
Цена за час 2000 руб.
Цена за смену от 16000 руб.
Заказать услуги манипулятора в пос. Молоково можно по телефону или отправив запрос через форму на сайте. Для большей оперативности при выборе крана-манипулятора желательно сообщить следующие данные:
- Тип груза или работ;
- Габариты, общую массу;
- Расстояние и маршрут;
- Условия работы на объекте.